Horas de Frio - Palmas

 
2022
HF ≤ 7,2o C
Mês Semana Acumulado no Mês
1 2 3 4 5
Abril 0 0 10 0 0 10
Maio 0 0 102 0 7 109
Junho 0 19 48 14 19 100
Julho 8 0 13 14 26 61
Agosto 5 11 36 9 26 87
Setembro 3 12 7 24 0 46
Acumulado no ano

413

HF ≤ 13o C
Mês Semana Acumulado no Mês
1 2 3 4 5
Abril 21 4 36 87 12 160
Maio 59 79 143 66 39 386
Junho 82 110 110 50 70 422
Julho 19 47 59 50 91 266
Agosto 72 105 89 85 71 422
Setembro 33 98 110 99 94 434
Acumulado no ano

2090

 

 
2021
HF ≤ 7,2o C
Mês Semana Acumulado no Mês
1 2 3 4 5
Abril 0 0 0 0 12 12
Maio 5 1 23 53 1 83
Junho 9 12 25 0 69 115
Julho 34 35 9 63 74 215
Agosto 29 0 0 1 0 30
Setembro 0 12 0     12
Acumulado no ano 467
HF ≤ 13o C
Mês Semana Acumulado no Mês
1 2 3 4 5
Abril 11 0 4 35 69 119
Maio 66 86 84 91 31 358
Junho 23 60 125 93 81 382
Julho 54 118 91 112 115 490
Agosto 108 96 20 46 26 296
Setembro 29 51 0     80
Acumulado no ano 1725

 

 
2020
HF ≤ 7,2o C
Mês Semana Acumulado no Mês
1 2 3 4 5
Abril 5 13 18 0 0 36
Maio 0 35 19 11 40 105
Junho 14 9 4 7 2 36
Julho 51 23 15 7 21 117
Agosto 7 0 42 10 0 59
Setembro 0 0 0 - - 0
Acumulado no ano 353
HF ≤ 13o C
Mês Semana Acumulado no Mês
1 2 3 4 5
Abril 23 66 76 58 14 237
Maio 13 108 61 64 135 381
Junho 76 31 43 71 59 280
Julho 86 63 58 71 85 363
Agosto 100 64 91 58 0 313
Setembro 4 0 2 - - 6
Acumulado no ano 1580

 

 
2019
HF ≤ 7,2o C
Mês Semana Acumulado no Mês
1 2 3 4 5
Abril - - - 0 0 0
Maio 0 0 0 0 0 0
Junho 0 11 0 0 0 11
Julho 60 47 23 0 0 130
Agosto 31 26 33 4 0 94 
Setembro - - - - - 0
Acumulado no ano 235
HF ≤ 13o C
Mês Semana Acumulado no Mês
1 2 3 4 5
Abril - - - 0 16 16
Maio 0 0 64 69 24 157
Junho 0 94 48 63 54 259
Julho 89 95 87 28 39 338
Agosto 55 69 75 88 16 303 
Setembro - - - - - 0
Acumulado no ano 1073