Cultivares IPR
Parceiros
Aplicativo
Cultivares Comercializadas
| Aveia | ||||
|---|---|---|---|---|
| Cultivar | Cultura/Grupo Comercial | Ano de Lançamento | Registro | Proteção |
| IPR Andrômeda | Aveia Branca Granífera | 2022 | 46717 | 20220146 |
| IPR Afrodite | Aveia Branca Granífera | - | 28645 | 20130221 |
| IPR Artemis | - | - | - | - |
| IPR Cabocla | - | - | - | - |
| IPR Esmeralda | Aveia Branca Forrageira | - | 29873 | 20130244 |
| IPR 61 Ibiporã | Aveia Preta Forrageira | - | 1772 | - |
| IPR Suprema | Aveia Branca Forrageira | - | 29872 | - |
| Batata | ||||
| Cultivar | Cultura/Grupo Comercial | Ano de Lançamento | Registro | Proteção |
| IPR Cris | - | - | - | - |
| Café | ||||
| Cultivar | Cultura/Grupo Comercial | Ano de Lançamento | Registro | Proteção |
| IAPAR 59 | - | - | 2324 | - |
| IPR 98 | - | - | 9950 | 724 |
| IPR 99 | - | - | - | - |
| IPR 100 | - | - | 9948 | - |
| IPR 102 | - | - | - | - |
| IPR 103 | - | - | 9945 | - |
| IPR 106 | Café | 2017 | 09942 | 20150128 |
| IPR 107 | - | - | 9941 | - |
| Centeio | ||||
| Cultivar | Cultura/Grupo Comercial | Ano de Lançamento | Registro | Proteção |
| IPR 89 | - | - | 5164 | - |
| Citros | ||||
| Cultivar | Cultura/Grupo Comercial | Ano de Lançamento | Registro | Proteção |
| IPR 147 | Limão rugoso Nacional | - | - | - |
| IPR 148 | Limão Rugoso da África | - | - | - |
| IPR 150 | Flying dragon Trifoliata | - | - | - |
| IPR 155 | Poncirus Trifoliata 55 | - | - | - |
| IPR 160 | Citrange Troyer | - | - | - |
| IPR 161 | Citrange Carrizo | - | - | - |
| IPR 162 | Limão cravo | - | - | - |
| IPR 166 | Limão rugoso da Flórida | - | - | - |
| IPR 168 | Citrumelo swingle | - | 29928 | - |
| IPR 169 | Limão volkamericano | - | 29880 | - |
| IPR 175 | Tangerina Cleópatra | - | 29924 | - |
| IPR 176 | Tangerina Sunki | - | 29912 | - |
| Ervilha | ||||
| Cultivar | Cultura/Grupo Comercial | Ano de Lançamento | Registro | Proteção |
| IAPAR 83 | Ervilha Forrageira | - | 2316 | - |
| Feijão | ||||
| Cultivar | Cultura/Grupo Comercial | Ano de Lançamento | Registro | Proteção |
| IPR Tapicuru | Preto | 2025 | 57976 | 21806000267 |
| IPR Águia | Carioca | 2023 | 53126 | 20230112 |
| IPR Bem-te-vi | Carioca | 2014 | 32784 | 20160077 |
| IPR Campos Gerais | Carioca | 2011 | 28253 | 20120098 |
| IPR Cardeal | Vermelho | 2023 | 41263 | 20230113 |
| IPR Curió | Carioca | 2013 | 30616 | 20130167 |
| IPR Garça | Branco | 2008 | 23115 | - |
| IPR Nhambu | Preto | 2015 | 32786 | 20150220 |
| IPR Sabiá | Carioca | 2018 | 37809 | 20180188 |
| IPR Tangará | Carioca | 2007 | 23116 | 20110037 |
| IPR Tuiuiú | Preto | 2009 | 26958 | 20110099 |
| IPR Uirapuru | Preto | 2000 | 6394 | - |
| IPR Urutau | Preto | 2019 | 38000 | 20200017 |
| Guandu | ||||
| Cultivar | Cultura/Grupo Comercial | Ano de Lançamento | Registro | Proteção |
| IAPAR 43 (Aratã) | Guandu Forrageiro | - | 1557 | - |
| Maracujá | ||||
| Cultivar | Cultura/Grupo Comercial | Ano de Lançamento | Registro | Proteção |
| IPR Luz da Manhã | - | 2022 | 43486 | - |
| Milho | ||||
| Cultivar | Cultura/Grupo Comercial | Ano de Lançamento | Registro | Proteção |
| IPR 127 | Milho Branco | - | 20204 | - |
| IPR 164 | Milho Variedade | - | 27767 | 20130249 |
| IPR 216 | Milho Variedade | 2021 | 46703 | 20220030 |
| Nabo | ||||
| Cultivar | Cultura/Grupo Comercial | Ano de Lançamento | Registro | Proteção |
| IPR 116 | Nabo Forrageiro | 2002 | 20663 | - |
| IPR 210 | Nabo Forrageiro | 2022 | 44134 | 20230016 |
| Tremoço | ||||
| Cultivar | Cultura/Grupo Comercial | Ano de Lançamento | Registro | Proteção |
| IAPAR 24 (Vila Velha) | Tremoço Azul | - | 2403 | - |
| Trigo | ||||
| Cultivar | Cultura/Grupo Comercial | Ano de Lançamento | Registro | Proteção |
| IPR 144 | - | - | 25578 | 20110043 |
| IPR Catuara TM | - | - | 27495 | 20120180 |
| IPR Panaty | - | - | - | - |
| IPR Potyporã | - | - | - | - |
| IPR Batovi | - | 2025 | 56009 | - |
| Trigo Mourisco | ||||
| Cultivar | Cultura/Grupo Comercial | Ano de Lançamento | Registro | Proteção |
| IPR 91 - Baili | - | - | 5138 | - |
| IPR 92 - Altar | - | - | 5139 | - |
| Triticale | ||||
| Cultivar | Cultura/Grupo Comercial | Ano de Lançamento | Registro | Proteção |
| IPR 111 | - | - | 16022 | - |
| IPR Aimoré | - | - | 31412 | - |
| IPR Caiapó | Triticale | 2017 | 37087 | - |
| IPR Goitacá | 2025 | 53014 | 20230124 | |
Comercial
(43) 99184-5992 (somente WhatsApp)
(43) 3376-2133
(43) 3376-2482
Horário de atendimento: 8h às 12h – 13h às 17h


