Horas de Frio - Palmas Horizonte

 
2022
HF ≤ 7,2o C
Mês Semana Acumulado no Mês
1 2 3 4 5
Abril 4 0 17 0 0 21
Maio 0 5 95 8 10 118
Junho 6 26 67 19 175 135
Julho 5 0 15 20 30 70
Agosto 0 40 56 10 38 144
Setembro 5 23 16 35 5 84
Acumulado no ano

572

HF ≤ 13o C
Mês Semana Acumulado no Mês
1 2 3 4 5
Abril 41 9 44 111 23 228
Maio 71 128 155 105 64 523
Junho 94 151 121 56 96 518
Julho 24 48 86 74 94 326
Agosto 70 153 126 104 77 530
Setembro 52 110 131 131 121 545
Acumulado no ano

2670

 

 
2021
HF ≤ 7,2o C
Mês Semana Acumulado no Mês
1 2 3 4 5
Abril 0 0 0 0 6 6
Maio 20 3 4 36 0 63
Junho 0 16 32 1 72 121
Julho 32 42 5 52 83 214
Agosto 45 16 0 5 0 66
Setembro 0 6 0     6
Acumulado no ano 476
HF ≤ 13o C
Mês Semana Acumulado no Mês
1 2 3 4 5
Abril 25 9 34 85 94 247
Maio 80 116 76 90 37 399
Junho 38 140 144 118 85 525
Julho 63 147 101 121 124 556
Agosto 136 112 37 65 49 399
Setembro 20 75 25     120
Acumulado no ano 2246

 

 
2020
HF ≤ 7,2o C
Mês Semana Acumulado no Mês
1 2 3 4 5
Abril 3 18 26 0 0 47
Maio 0 43 12 9 47 109
Junho 16 0 6 15 23 60
Julho 69 21 24 9 52 175
Agosto 0 1 58 24 0 83
Setembro 0 0 0 - - 0
Acumulado no ano 474
HF ≤ 13o C
Mês Semana Acumulado no Mês
1 2 3 4 5
Abril 24 77 97 69 5 272
Maio 18 123 78 62 139 420
Junho 109 33 78 66 66 352
Julho 90 73 76 59 112 410
Agosto 111 85 133 72 6 407
Setembro 29 6 17 - - 52
Acumulado no ano 1913