Horas de Frio - Paranavaí

 
2022
HF ≤ 15o C
Mês Semana Acumulado no Mês
1 2 3 4 5
Abril 0 7 2 0 0 9
Maio 35 21 101 9 0 166
Junho 10 20 70 16 24 140
Julho 0 0 11 20 22 53
Agosto 0 58 38 25 20 141
Setembro 0 22 8 31 7 68
Acumulado no ano

577

HF ≤ 18o C
Mês Semana Acumulado no Mês
1 2 3 4 5
Abril 9 0 28 33 0 70
Maio 71 68 137 37 24 337
Junho 43 76 109 82 61 371
Julho 16 17 37 39 35 144
Agosto 18 103 88 53 33 295
Setembro 14 57 68 74 98 311
Acumulado no ano

1528

 

 
2021
HF ≤ 18o C
Mês Semana Acumulado no Mês
1 2 3 4 5
Janeiro 0 0 0 0 0 0
Fevereiro 2 0 4 0 0 6
Março 0 0 0 0 6 6
Abril 8 1 8 24 52 93
Maio 37 60 36 59 31 223
Junho 20 73 113 64 78 348
Julho 45 86 51 102 103 387
Agosto 80 48 0 51 21 200
Setembro 9 45 0     54
Acumulado no ano 1305

 

 

 
2020
HF ≤ 18o C
Mês Semana Acumulado no Mês
1 2 3 4 5
Abril 10 21 52 19 2 104
Maio 0 57 30 50 115 252
Junho 81 11 29 42 40 203
Julho 78 51 18 30 58 235
Agosto 57 5 106 50 0 218
Setembro 1 0 0 - - 1
Acumulado no ano 1013

 

 

 
2019
HF ≤ 18o C
Mês Semana Acumulado no Mês
1 2 3 4 5
Abril - - - 0 3 3
Maio 0 0 61 53 20 134
Junho 0 69 24 19 34 146
Julho 68 78 74 50 19 289
Agosto 28 55 44 44 10 181
Setembro - - - - - -
Acumulado no ano 753