Horas de Frio - Cascavel

 
2022
HF ≤ 7,2o C
Mês Semana Acumulado no Mês
1 2 3 4 5
Abril 0 0 0 0 0 0
Maio 0 0 66 2 0 68
Junho 0 12 38 8 3 61
Julho 0 0 5 1 12 18
Agosto 0 1 27 0 14 32
Setembro 0 3 0 6 0 9
Acumulado no ano

188

HF ≤ 13o C
Mês Semana Acumulado no Mês
1 2 3 4 5
Abril 0 0 25 13 0 38
Maio 35 42 123 33 13 246
Junho 52 36 90 22 35 235
Julho 8 0 27 29 38 102
Agosto 27 68 58 22 36 211
Setembro 8 61 28 45 12 154
Acumulado no ano

986

 

 
2021
HF ≤ 7,2o C
Mês Semana Acumulado no Mês
1 2 3 4 5
Abril 0 0 0 0 0 0
Maio 0 0 0 24 0 24
Junho 0 4 3 0 58 65
Julho 13 0 0 41 58 112
Agosto 4 0 0 0 0 4
Setembro 0 2 0     2
Acumulado no ano 207
HF ≤ 13o C
Mês Semana Acumulado no Mês
1 2 3 4 5
Abril 4 0 0 0 43 47
Maio 36 43 40 50 8 177
Junho 7 20 90 50 81 248
Julho 44 73 25 79 95 316
Agosto 64 59 0 38 2 163
Setembro 1 24 0     25
Acumulado no ano 976

 

 
2020
HF ≤ 7,2o C
Mês Semana Acumulado no Mês
1 2 3 4 5
Abril  0  0  6  0  0
Maio  0  22  11  40 73
Junho  3  6  0 9
Julho 43  12 11  73
Agosto  0  0  32  5  0 37 
Setembro  0  0    
Acumulado 2020 198
HF ≤ 13o C
Mês Semana Acumulado no Mês
1 2 3 4 5
Abril  14  36  44  9  0 103 
Maio     4    55   37  46  111 253
Junho  51    16  9 31  32 139
Julho  71  47  16 19  51  204
Agosto  31  7 82  23   0 143
Setembro  0     0
Acumulado 2020 842

 

 
2019
HF ≤ 7,2o C
Mês Semana Acumulado no Mês
1 2 3 4 5 6
Abril 0 0 0 0 0   0
Maio 0 0 0 22 0   22
Junho 0 12 30 7 0 0 49
Julho 0 35 0 10 6   51
Agosto 5 26 10 3 26   70
Setembro 0 0 0 0 0   0
Acumulado no ano   192
HF ≤ 13o C
Mês Semana Acumulado no Mês
1 2 3 4 5 6
Abril 0 0 0 0 0   0
Maio 0 0 15 90 3   121
Junho 0 89 76 56 0 0 221
Julho 0 98 8 39 39   184
Agosto  18 89 61 58 59   285
Setembro 90 0 8 0 0   98
Acumulado no ano 909