Dados Diários de Londrina
Contato
Para dúvidas, informações ou solicitar dados históricos, entre em contato conosco pelo e-mail sam@iapar.br ou ligue para 43 3376-2248 / 43 3376-2407.
Descrição das colunas das tabelas
tmáx (°C) = temperatura máxima
tmin (°C) = temperatura mínima
tmed (°C) = temperatura média
prec (mm) = precipitação - a chuva refere-se ao intervalo das 9:00h da véspera até 9:00h da data.
u.r. (%) = média umidade relativa - a média da umidade relativa refere-se ao dia anterior.
ETP (mm) = Evapotranspiração Potencial.
Janeiro |
||||||
Dia | tmáx ºC | tmin ºC | tmed ºC | prec mm | u.r. % | ETP mm |
1 | 31,4 | 20,1 | 24,1 | 3,2 | 83 | 3,0 |
2 | 31,6 | 20,8 | 24,8 | 0,0 | 81 | 5,4 |
3 | 21,9 | 19,9 | 21,9 | 12,2 | 88 | 2,5 |
4 | 29,8 | 17,9 | 23,2 | 0,0 | 77 | 5,2 |
5 | 27,4 | 17,7 | 21,7 | 2,4 | 84 | 3,7 |
6 | 32,0 | 19,2 | 24,7 | 0,0 | 79 | 5,2 |
7 | 24,9 | 21,0 | 22,6 | 32,9 | 94 | 1,4 |
8 | 30,1 | 21,3 | 25,0 | 15,6 | 87 | 4,5 |
9 | 30,3 | 21,3 | 24,0 | 0,9 | 92 | 4,3 |
10 | 28,6 | 20,9 | 23,7 | 12,8 | 92 | 2,4 |
11 | 31,1 | 21,6 | 24,4 | 5,5 | 92 | 3,4 |
12 | 30,0 | 21,9 | 23,9 | 3,1 | 94 | 2,8 |
13 | 26,6 | 21,2 | 23,6 | 0,5 | 89 | 2,9 |
14 | 29,5 | 19,8 | 23,6 | 0,0 | 83 | 4,1 |
15 | 32,0 | 20,0 | 25,5 | 0,0 | 81 | 5,0 |
16 | 32,8 | 21,6 | 25,2 | 0,2 | 86 | 3,9 |
17 | 25,5 | 19,5 | 22,8 | 0,0 | 85 | 3,0 |
18 | 28,3 | 16,7 | 22,3 | 0,0 | 79 | 5,2 |
19 | 30,4 | 17,2 | 23,3 | 0,0 | 78 | 5,3 |
20 | 31,4 | 19,3 | 24,7 | 0,0 | 74 | 6,0 |
21 | 28,8 | 18,4 | 23,6 | 0,0 | 72 | 5,7 |
22 | 25,5 | 18,3 | 21,7 | 0,0 | 79 | 3,6 |
23 | 24,4 | 17,0 | 20,1 | 12,3 | 93 | 2,0 |
24 | 29,0 | 18,3 | 22,6 | 0,2 | 79 | 5,6 |
25 | 30,9 | 16,9 | 23,2 | 0,0 | 71 | 5,9 |
26 | 32,5 | 17,1 | 24,9 | 0,0 | 66 | 5,8 |
27 | 33,8 | 17,5 | 25,6 | 0,0 | 65 | 5,2 |
28 | 33,4 | 19,5 | 26,5 | 0,0 | 62 | 5,6 |
29 | 32,1 | 19,7 | 25,1 | 0,0 | 75 | 4,5 |
30 | 29,8 | 21,2 | 24,5 | 1,0 | 84 | 3,9 |
31 | 28,5 | 21,3 | 24,2 | 0,1 | 81 | 3,3 |
TOTAL | 109,2 | |||||
Média histórica = 223,9 mm |
Fevereiro |
||||||
Dia | tmáx ºC | tmin ºC | tmed ºC | prec mm | u.r. % | ETP mm |
1 | 31,0 | 21,5 | 25,0 | 0,0 | 81 | 4,3 |
2 | 25,6 | 17,9 | 20,7 | 31,5 | 97 | 1,3 |
3 | 25,1 | 18,0 | 20,8 | 5,0 | 95 | 2,0 |
4 | 25,8 | 19,0 | 21,4 | 0,0 | 90 | 2,2 |
5 | 29,0 | 19,4 | 23,2 | 0,0 | 87 | 3,0 |
6 | 30,7 | 20,6 | 23,8 | 3,6 | 85 | 3,9 |
7 | 28,6 | 19,9 | 23,2 | 6,5 | 88 | 3,8 |
8 | 28,8 | 19,8 | 23,7 | 3,5 | 85 | 4,0 |
9 | 31,0 | 20,7 | 24,6 | 0,0 | 83 | 4,3 |
10 | 25,5 | 19,6 | 22,4 | 1,5 | 90 | 2,5 |
11 | 26,1 | 18,9 | 21,8 | 0,0 | 82 | 3,9 |
12 | 28,5 | 15,8 | 21,9 | 0,0 | 75 | 5,4 |
13 | 29,5 | 16,1 | 22,6 | 0,0 | 71 | 5,7 |
14 | 31,8 | 16,9 | 23,6 | 0,0 | 69 | 5,7 |
15 | 32,7 | 17,9 | 24,5 | 0,0 | 71 | 4,3 |
16 | 34,1 | 19,2 | 26,1 | 0,0 | 66 | 4,2 |
17 | 34,0 | 19,6 | 26,3 | 0,0 | 72 | 2,4 |
18 | 34,8 | 20,8 | 26,3 | 0,0 | 75 | 2,1 |
19 | 32,4 | 21,6 | 24,2 | 6,6 | 89 | 1,2 |
20 | 32,2 | 20,6 | 24,3 | 4,1 | 88 | 3,2 |
21 | 33,1 | 20,3 | 25,3 | 0,0 | 81 | 3,5 |
22 | 31,5 | 19,0 | 23,5 | 3,9 | 86 | 3,2 |
23 | 28,2 | 16,8 | 21,6 | 0,0 | 74 | 4,0 |
24 | 29,4 | 17,4 | 22,9 | 0,0 | 76 | 2,8 |
25 | 31,4 | 20,8 | 23,4 | 5,3 | 90 | 1,6 |
26 | 22,9 | 19,9 | 21,4 | 18,3 | 97 | 1,2 |
27 | 28,6 | 17,7 | 22,2 | 0,1 | 79 | 5,2 |
28 | 29,2 | 16,1 | 22,0 | 0,0 | 70 | 5,4 |
29 | 30,1 | 15,5 | 22,2 | 0,0 | 70 | 5,1 |
TOTAL | 89,9 | |||||
Média histórica = 187,1 mm |
Março |
||||||
Dia | tmáx ºC | tmin ºC | tmed ºC | prec mm | u.r. % | ETP mm |
1 | 28,5 | 16,2 | 21,9 | 0,0 | 72 | 4,8 |
2 | 29,6 | 16,2 | 21,7 | 0,0 | 72 | 4,2 |
3 | 29,2 | 15,6 | 21,9 | 0,0 | 72 | 3,6 |
4 | 30,3 | 15,4 | 22,5 | 0,0 | 69 | 2,9 |
5 | 31,7 | 16,7 | 23,1 | 0,0 | 67 | 1,7 |
6 | 31,3 | 17,2 | 23,2 | 0,0 | 62 | 5,8 |
7 | 30,6 | 16,4 | 23,3 | 0,0 | 61 | 5,6 |
8 | 30,1 | 16,4 | 22,8 | 4,4 | 67 | 5,1 |
9 | 32,1 | 17,7 | 23,8 | 0,0 | 65 | 5,6 |
10 | 32,9 | 17,2 | 24,6 | 0,0 | 61 | 5,8 |
11 | 33,4 | 18,7 | 25,7 | 0,0 | 61 | 5,9 |
12 | 34,8 | 19,7 | 26,9 | 0,0 | 59 | 6,2 |
13 | 35,1 | 20,3 | 26,9 | 0,0 | 56 | 6,2 |
14 | 34,3 | 17,6 | 26,0 | 0,0 | 55 | 5,3 |
15 | 34,8 | 19,6 | 27,0 | 0,0 | 61 | 5,0 |
16 | 35,2 | 20,3 | 25,7 | 14,0 | 71 | 4,7 |
17 | 31,7 | 20,2 | 24,6 | 4,8 | 81 | 3,9 |
18 | 29,3 | 20,0 | 23,3 | 15,1 | 88 | 2,7 |
19 | 29,2 | 19,8 | 22,3 | 24,9 | 93 | 2,2 |
20 | 27,7 | 19,6 | 22,5 | 0,0 | 92 | 2,4 |
21 | 29,6 | 19,5 | 23,3 | 0,1 | 82 | 3,5 |
22 | 30,5 | 17,2 | 23,1 | 0,0 | 67 | 4,6 |
23 | 28,7 | 15,2 | 22,0 | 0,0 | 61 | 4,5 |
24 | 29,8 | 15,7 | 22,4 | 0,0 | 62 | 4,2 |
25 | 29,8 | 15,7 | 22,3 | 0,0 | 62 | 4,2 |
26 | 30,5 | 15,9 | 22,3 | 0,0 | 59 | 4,3 |
27 | 30,5 | 16,6 | 23,1 | 0,0 | 60 | 4,0 |
28 | 31,7 | 17,5 | 24,3 | 0,0 | 64 | 4,1 |
29 | 24,6 | 18,9 | 21,3 | 20,2 | 89 | 1,6 |
30 | 30,3 | 18,2 | 23,3 | 0,0 | 82 | 4,3 |
31 | 33.8 | 19,2 | 24,7 | 0,0 | 72 | 4,4 |
TOTAL | 83,5 | |||||
Média histórica = 137,6 mm |
Abril |
||||||
Dia | tmáx ºC | tmin ºC | tmed ºC | prec mm | u.r. % | ETP mm |
1 | 33,6 | 19,2 | 25,4 | 0,0 | 64 | 4,3 |
2 | 32,1 | 17,9 | 24,9 | 0,0 | 68 | 3,9 |
3 | 29,2 | 16,4 | 23,1 | 0,0 | 60 | 3,9 |
4 | 29,2 | 12,5 | 20,2 | 0,0 | 56 | 3,6 |
5 | 30,8 | 14,1 | 22,3 | 0,0 | 62 | 3,6 |
6 | 32,9 | 18,0 | 2 3,5 | 30,1 | 72 | 3,7 |
7 | 28,4 | 18,3 | 21,8 | 0,1 | 84 | 3,4 |
8 | 28,8 | 17,5 | 21,7 | 0,0 | 73 | 3,9 |
9 | 27,3 | 15,0 | 20,2 | 0,0 | 74 | 3,4 |
10 | 28,3 | 13,5 | 20,3 | 0,0 | 71 | 3,5 |
11 | 28,9 | 15,6 | 21,2 | 0,0 | 69 | 3,6 |
12 | 28,4 | 14,8 | 20,6 | 0,0 | 70 | 3,6 |
13 | 29,7 | 14,9 | 21,6 | 0,0 | 68 | 3,6 |
14 | 24,9 | 15,3 | 19,3 | 12,9 | 85 | 2,0 |
15 | 23,7 | 10,1 | 15,9 | 0,0 | 65 | 3,2 |
16 | 27,1 | 9,2 | 17,1 | 0,0 | 58 | 3,1 |
17 | 27.7 | 11,1 | 18,7 | 0,0 | 59 | 3,4 |
18 | 26,4 | 13,1 | 19,2 | 0,0 | 70 | 3,4 |
19 | 27.8 | 13,3 | 19,8 | 0,0 | 72 | 3,5 |
20 | 28,9 | 13,5 | 20,2 | 0,0 | 73 | 3,3 |
21 | 28,9 | 14,0 | 20,8 | 0,0 | 68 | 3,2 |
22 | 29,0 | 14,2 | 20,8 | 0,0 | 66 | 3,0 |
23 | 27,1 | 12,9 | 19,9 | 0,0 | 64 | 2,8 |
24 | 29,7 | 12,0 | 20,5 | 0,0 | 68 | 2,4 |
25 | 30,9 | 14,5 | 22,3 | 0,0 | 74 | 2,0 |
26 | 31,4 | 16,0 | 23,1 | 0,0 | 68 | 1,4 |
27 | 27,9 | 15,8 | 21,4 | 0,0 | 65 | 1,1 |
28 | 28,3 | 15,9 | 21, 3 | 0,0 | 65 | 1,2 |
29 | 29,2 | 11,9 | 20,8 | 0,0 | 64 | 1.0 |
30 | 30,7 | 14,9 | 22,3 | 0,0 | 62 | 0,8 |
TOTAL | 43,1 | |||||
Média histórica = 100,8 mm |
Maio |
||||||
Dia | tmáx ºC | tmin ºC | tmed ºC | prec mm | u.r. % | ETP mm |
1 | 20,0 | 16,8 | 18,5 | 0,0 | 74 | 1,2 |
2 | 29,0 | 16,5 | 21,9 | 0,0 | 68 | 1,0 |
3 | 26,5 | 14,3 | 19,3 | 0,0 | 67 | 1,1 |
4 | 26,5 | 12,1 | 18,2 | 0,0 | 69 | 1,0 |
5 | 28,2 | 11,5 | 19,3 | 0,0 | 67 | 0,8 |
6 | 23,9 | 15,0 | 18,8 | 2,2 | 77 | 0,6 |
7 | 23,1 | 8,7 | 15,5 | 0,0 | 61 | 1,1 |
8 | 23,5 | 8,6 | 15,5 | 0,0 | 65 | 1,1 |
9 | 25,9 | 8,5 | 17,1 | 0,0 | 69 | 1,0 |
10 | 26,6 | 10,6 | 18,8 | 0,0 | 65 | 1,0 |
11 | 28,7 | 11,8 | 20,1 | 0,0 | 66 | 0,8 |
12 | 24,7 | 13,0 | 19,2 | 0,0 | 72 | 0,5 |
13 | 22,9 | 16,3 | 18,9 | 7,5 | 88 | 1,2 |
14 | 23,8 | 16,9 | 19,3 | 0,1 | 89 | 1,4 |
15 | 24,1 | 13,9 | 18,1 | 0,0 | 81 | 1,7 |
16 | 26,5 | 10,9 | 18,0 | 0,0 | 77 | 1,7 |
17 | 27,5 | 11,8 | 18,5 | 0,0 | 67 | 1,6 |
18 | 27,6 | 10,0 | 18,9 | 0,0 | 61 | 1,6 |
19 | 27,1 | 13,0 | 19,4 | 0,0 | 57 | 1,8 |
20 | 27,6 | 13,5 | 20,5 | 0,0 | 71 | 1,4 |
21 | 27,4 | 11,9 | 20,2 | 0,0 | 73 | 0,9 |
22 | 27,7 | 17,1 | 19,6 | 61,9 | 83 | 0,6 |
23 | 17,8 | 9,9 | 13,4 | 0,9 | 88 | 1,5 |
24 | 15,8 | 8,7 | 11,6 | 0,0 | 86 | 1,2 |
25 | 18,6 | 5,7 | 11,8 | 0,0 | 80 | 2,1 |
26 | 22,1 | 7,4 | 13,7 | 0,0 | 64 | 2,4 |
27 | 23,8 | 6,7 | 14,8 | 0,0 | 61 | 2,3 |
28 | 23,0 | 7,3 | 14,9 | 0,0 | 61 | 2,5 |
29 | 25,6 | 6,9 | 15,4 | 0,0 | 61 | 2,3 |
30 | 26,5 | 8,9 | 17,0 | 0,0 | 62 | 2,4 |
31 | 27,0 | 10,2 | 18,4 | 0,0 | 61 | 2,4 |
TOTAL | 72,6 | |||||
Média histórica = 116,6 mm |
Junho |
||||||
Dia | tmáx ºC | tmin ºC | tmed ºC | prec mm | u.r. % | ETP mm |
1 | 25,0 | 13,7 | 18,2 | 0,2 | 76 | 1,7 |
2 | 17,8 | 15,8 | 16,8 | 17,4 | 99 | 0,6 |
3 | 22,7 | 16,0 | 18,1 | 2,3 | 94 | 1,3 |
4 | 17,8 | 15,2 | 16,4 | 2,3 | 98 | 0,7 |
5 | 23,9 | 15,4 | 18,9 | 3,6 | 92 | 1,7 |
6 | 21,0 | 11,6 | 14,9 | 1,9 | 91 | 1,2 |
7 | 23,7 | 8,2 | 15,2 | 0,1 | 81 | 1,9 |
8 | 27,2 | 13,3 | 19,8 | 0,0 | 82 | 2,1 |
9 | 26,4 | 16,8 | 21,1 | 0,5 | 90 | 1,9 |
10 | 28,6 | 17,2 | 22,5 | 0,2 | 83 | 2,2 |
11 | 29,1 | 17,6 | 23,1 | 0,0 | 74 | 2,7 |
12 | 286 | 15,8 | 21,6 | 0,0 | 77 | 2,6 |
13 | 28,9 | 15,8 | 21,5 | 0,0 | 77 | 2,4 |
14 | 23,7 | 14,3 | 18,7 | 0,0 | 86 | 1,7 |
15 | 23,6 | 12,3 | 17,5 | 0,0 | 80 | 2,4 |
16 | 25,5 | 13,3 | 18,7 | 0,0 | 79 | 2,5 |
17 | 25,1 | 14,1 | 19,2 | 0,0 | 79 | 2,5 |
18 | 25,4 | 14,3 | 19,0 | 0,0 | 80 | 2,1 |
19 | 26,3 | 13,9 | 19,6 | 0,0 | 79 | 2,3 |
20 | 27,3 | 13,6 | 19,8 | 0,0 | 76 | 2,4 |
21 | 28,6 | 12,7 | 20,3 | 0,0 | 70 | 2,6 |
22 | 27,4 | 12,3 | 19,9 | 0,0 | 69 | 2,4 |
23 | 24,9 | 12,6 | 18,3 | 0,0 | 71 | 2,2 |
24 | 25,3 | 9,6 | 18,1 | 0,0 | 73 | 2,1 |
25 | 28,5 | 13,9 | 19,6 | 13,4 | 81 | 2,3 |
26 | 20,0 | 16,2 | 18,0 | 19,7 | 98 | 0,8 |
27 | 17,9 | 13,4 | 15,2 | 29,2 | 99 | 0,8 |
28 | 20,1 | 12,4 | 15,5 | 0,0 | 88 | 1,7 |
29 | 22,0 | 10,5 | 15,4 | 0,0 | 86 | 1,8 |
30 | 26,1 | 11,7 | 18,8 | 6,5 | 82 | 2,2 |
TOTAL | 97,3 | |||||
Média histórica = 94,5 mm |
Julho |
||||||
Dia | tmáx ºC | tmin ºC | tmed ºC | prec mm | u.r. % | ETP mm |
1 | 17,0 | 7,2 | 12,5 | 0,1 | 81 | 1,9 |
2 | 18,8 | 4,6 | 10,5 | 0,0 | 79 | 1,8 |
3 | 20,4 | 5,2 | 11,8 | 0,0 | 76 | 1,9 |
4 | 21,1 | 5,7 | 13,2 | 0,0 | 81 | 1,9 |
5 | 23,4 | 12,1 | 16,8 | 0,0 | 81 | 1,3 |
6 | 25,3 | 15,0 | 19,2 | 0,8 | 84 | 1,5 |
7 | 27,6 | 16,9 | 21,4 | 0,0 | 75 | 2,6 |
8 | 20,2 | 12,5 | 16,2 | 0,0 | 86 | 1,2 |
9 | 21,5 | 8,4 | 13,9 | 0,0 | 75 | 2,2 |
10 | 23,4 | 6,8 | 14,8 | 0,0 | 73 | 2,0 |
11 | 27,2 | 12,1 | 19,0 | 0,0 | 72 | 2,3 |
12 | 27,9 | 11,9 | 20,9 | 0,0 | 67 | 2,7 |
13 | 29,0 | 15,5 | 22,2 | 0,0 | 70 | 2,7 |
14 | 26,9 | 16,3 | 20,4 | 2,5 | 77 | 2,6 |
15 | 21,8 | 11,6 | 16,3 | 0,0 | 82 | 2,3 |
16 | 22,4 | 10,6 | 16,1 | 0,0 | 79 | 2,3 |
17 | 27,7 | 12,9 | 19,3 | 0,0 | 78 | 2,4 |
18 | 27,7 | 14,0 | 20,3 | 0,0 | 73 | 2,7 |
19 | 25,4 | 13,9 | 19,5 | 0,0 | 73 | 2,6 |
20 | 27,2 | 11,5 | 18,6 | 0,0 | 69 | 2,6 |
21 | 27,6 | 11,5 | 19,1 | 0,0 | 64 | 2,6 |
22 | 28,2 | 13,0 | 19,6 | 0,0 | 63 | 2,8 |
23 | 28,0 | 12,4 | 19,8 | 0,0 | 63 | 2,7 |
24 | 27,6 | 12,0 | 20,1 | 0,0 | 59 | 2,8 |
25 | 25,1 | 9,4 | 17,8 | 0,0 | 71 | 2,3 |
26 | 24,1 | 12,2 | 17,6 | 0,0 | 81 | 1,9 |
27 | 26,6 | 12,0 | 19,0 | 0,0 | 71 | 1,8 |
28 | 29,3 | 14,4 | 21,1 | 0,0 | 66 | 2,1 |
29 | 20,9 | 14,8 | 17,1 | 5,5 | 91 | 0,7 |
30 | 20,5 | 10,8 | 15,0 | 0,0 | 83 | 2,2 |
31 | 23,2 | 11,1 | 16,5 | 0,0 | 78 | 2,1 |
TOTAL | 8,9 | |||||
Média histórica = 71,3 mm |
Agosto |
||||||
Dia | tmáx ºC | tmin ºC | tmed ºC | prec mm | u.r. % | ETP mm |
1 | 25,1 | 10,5 | 17,4 | 0,0 | 73 | 2,1 |
2 | 24,8 | 11,2 | 17,4 | 0,0 | 72 | 2,0 |
3 | 26,0 | 11,3 | 17,8 | 0,0 | 68 | 1,8 |
4 | 25,4 | 10,7 | 17,7 | 0,0 | 65 | 1,6 |
5 | ||||||
6 | ||||||
7 | ||||||
8 | ||||||
9 | ||||||
10 | ||||||
11 | ||||||
12 | ||||||
13 | ||||||
14 | ||||||
15 | ||||||
16 | ||||||
17 | ||||||
18 | ||||||
19 | ||||||
20 | ||||||
21 | ||||||
22 | ||||||
23 | ||||||
24 | ||||||
25 | ||||||
26 | ||||||
27 | ||||||
28 | ||||||
29 | ||||||
30 | ||||||
31 | ||||||
TOTAL | 0,0 | |||||
Média histórica = 54,1 mm |