Horas de Frio - Francisco Beltrão

 
2022
HF ≤ 7,2o C
Mês Semana Acumulado no Mês
1 2 3 4 5
Abril 0 0 0 0 0 0
Maio 0 0 27 9 2 38
Junho 0 11 46 10 11 78
Julho 7 0 8 12 18 45
Agosto 2 8 24 8 9 51
Setembro 0 5 3 10 0 18
Acumulado no ano

230

HF ≤ 13o C
Mês Semana Acumulado no Mês
1 2 3 4 5
Abril 10 0 21 32 6 69
Maio 28 46 115 52 19 260
Junho 67 57 95 27 34 280
Julho 15 22 25 40 71 173
Agosto 55 61 65 58 44 283
Setembro 10 46 34 38 24 152
Acumulado no ano

1217