Horas de Frio - Guarapuava

 
2022
HF ≤ 7,2o C
Mês Semana Acumulado no Mês
1 2 3 4 5
Abril 0 0 6 0 0 6
Maio 0 4 76 9 0 89
Junho 0 17 37 8 12 74
Julho 9 0 5 0 20 34
Agosto 0 9 30 0 13 52
Setembro 0 3 0 14 0 17
Acumulado no ano

272

HF ≤ 13o C
Mês Semana Acumulado no Mês
1 2 3 4 5
Abril 9 4 30 50 8 101
Maio 53 56 119 55 10 293
Junho 46 78 98 40 51 313
Julho 18 49 34 39 89 229
Agosto 62 81 70 72 54 339
Setembro 16 77 78 65 57 293
Acumulado no ano

1568