Horas de Frio - Ponta Grossa

 
2022
HF ≤ 7,2o C
Mês Semana Acumulado no Mês
1 2 3 4 5
Abril 0 0 0 0 0 0
Maio 0 0 62 7 0 69
Junho 0 10 32 2 12 56
Julho 9 1 0 0 16 26
Agosto 3 8 25 0 7 43
Setembro 0 0 0 12 0 12
Acumulado no ano 206
HF ≤ 13o C
Mês Semana Acumulado no Mês
1 2 3 4 5
Abril 9 1 25 23 9 67
Maio 44 31 114 59 8 256
Junho 30 64 105 62 67 328
Julho 23 62 38 46 79 248
Agosto 50 79 67 65 58 319
Setembro 24 81 97 72 69 343
Acumulado no ano 1561

 

 
2021
HF ≤ 7,2o C
Mês Semana Acumulado no Mês
1 2 3 4 5
Abril 0 0 0 0 0 0
Maio 0 0 10 35 0 45
Junho 2 9 14 2 47 74
Julho 21 2 7 55 65 150
Agosto 13 0 0 0 0 13
Setembro 0 2 0     2
Acumulado no ano 284
   
HF ≤ 13o C
Mês Semana Acumulado no Mês
1 2 3 4 5
Abril 8 0 5 30 30 73
Maio 63 64 72 70 5 274
Junho 27 33 126 83 67 336
Julho 51 110 72 115 120 468
Agosto 90 98 15 32 26 261
Setembro 24 27 3     54
Acumulado no ano 1466

 

 
2020
HF ≤ 7,2o C
Mês Semana Acumulado no Mês
1 2 3 4 5
Abril 2 0 10 0 0 12
Maio 0 13 0 5 60 78
Junho 0 10 0 2 0 12
Julho 45 19 0 1 0 65
Agosto 0 0 31 13 0 44
Setembro 0 0 0 - - 0
Acumulado 2020 211
HF ≤ 13o C
Mês Semana Acumulado no Mês
1 2 3 4 5
Abril  10 8 47 16 9 90
Maio 11 74 36 38 126 314
Junho 27 32 33 70 41 203
Julho 84 65 55 48 86 335
Agosto 96 46 89 86 8 325
Setembro 2 0 7 - - 9
Acumulado 2020 1276

 

 
2019
HF ≤ 7,2o C
Mês Semana Acumulado no Mês
1 2 3 4 5 6
Abril - - - 0 0 - 0
Maio 0 0 0 0 0 - 0
Junho 0 0 0 0 0 0 0
Julho 23 53 11 0 5 - 92
Agosto 13 21 13 0 0 - 47
Setembro - - - - - - -
Acumulado no ano    
HF ≤ 13o C
Mês Semana Acumulado no Mês
1 2 3 4 5 6
Abril - - - 0 5 - 5
Maio 0 0 14 39 22 - 75
Junho 0 73 37 38 34 7 189
Julho 60 109 82 29 24 - 304
Agosto 44 69 66 112 13 - 304
Setembro - - - - - - -
Acumulado no ano